지방규제혁신 홍보
적극행정 우수사례, 우수사례 경진대회, 네거티브 전환과제 등 지방규제 혁신 우수사례를 알려드립니다.| 번호 | 연도 | 제목 | 유형 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2025 | 2025년도 2분기 지자체 적극행정 규제개선 카드뉴스 | 카드뉴스 | 129 | 첨부파일 |
| 24 | 2025 | 2025년도 1분기 지자체 적극행정 규제개선 카드뉴스 | 카드뉴스 | 113 | 첨부파일 |
| 23 | 2024 | 2024년도 4분기 지자체 적극행정 규제개선 카드뉴스 | 카드뉴스 | 105 | 첨부파일 |
| 22 | 2024 | 2024년도 3분기 지자체 적극행정 규제개선 카드뉴스 | 카드뉴스 | 96 | 첨부파일 |
| 21 | 2024 | 2024년도 2분기 지자체 적극행정 규제개선 카드뉴스 | 카드뉴스 | 98 | 첨부파일 |
| 20 | 2024 | 규제혁신을 만나다 (Ep.3 부산·대구 중구, 그림자·행태 규제 개선) | 영상 | 37 | |
| 19 | 2024 | 규제혁신을 만나다 (Ep.2 안양시 규제개혁팀) | 영상 | 13 | |
| 18 | 2024 | 규제혁신을 만나다 (Ep.1 강원특별자치도 규제혁신과) | 영상 | 11 | |
| 17 | 2024 | 2024년 지방규제혁신 홍보영상(경진대회 정본영상) | 영상 | 291 | |
| 16 | 2024 | 2024년 지방규제혁신 우수사례 경진대회 | 영상 | 282 |


