| 작성기관 및 부서 (전화번호) | 행정안전부 선거의회자치법규과 (044-205-3373) |
|---|---|
| 보고목적 및 활용 | 지방의회 의정활동 비교를 통한 충실한 의회운영 지원 및 국민의 알권리를 충족하기 위해 지방의회 의정활동 정보공개 관한 자료를 매년 작성 ※ 활용분야: 지방의회 회기일수 결정, 회의 참석률 제고, 의안발의 건수 확대, 민원처리를 통한 주민 고충 해소 등 |
| 조사 대상 범위 | 보고통계 |
| 조사 대상 기관 | 지방의회 |
| 조사 대상 규모 | 지방의회 의정활동 정보 |
| 보고 항목 | 회의일수, 회의참석률, 의안발의건수, 의정비, 민원처리실적, 정책연구실적, 의원 겸직신고, 의원 징계, 업무추진비, 의원 역량강화 현황, 국제교류 현황 |
| 공표 | 연간 |
| 공표 시기 | 매년 6.30일 기준, 9월 말 공개 |
| 공표 범위 | 전국 |
| 공표 방법 | 지방의회 의정활동 정보공개 |
| 자료이용시 유의사항 | 지방의회별로 공문 전수조사한 자료로 시점상 일부 불일치하는 경우가 있음 |

