지자체 생산성대상 인쇄

전국 기초단체의 역량에 대한 생산성 측정결과, 우수기관에 대한 포상과 우수사례 공유로 지자체 경쟁력을 강화합니다.

지자체 생산성대상

전국 기초단체의 역량에 대한 생산성 측정결과, 우수기관에 대한 포상과 우수사례 공유로 지자체 경쟁력을 강화합니다.
안내 및 결과 - 번호, 제목, 대상년도, 조회수, 파일 정보를 제공
번호 제목 대상년도 조회수 파일
36 2024년 지자체 생산성대상 측정 지표 배점 2024년 125 생산성 측정 지표 배점(게시용).pdf
35 2024년 제14회 지방자치단체 생산성 대상 선정계획 2024년 97 2024년 제14회 지자체 생산성대상 선정계획.pdf
34 2023년 제13회 지방자치단체 생산성지수 측정 최종보고서 2023년 177 2023년 제13회 지자체 생산성지수 측정 최종보고서.pdf
33 2023년 제13회 지방자치단체 생산성대상 선정결과 2023년 248 제13회 지자체생산성대상선정결과.pdf
32 2023년 제13회 지방자치단체 생산성 대상 선정계획 2023년 164 2023년 제13회 지자체 생산성대상 선정계획.pdf
31 2022년 제12회 지방자치단체 생산성지수 측정 최종보고서 2022년 174 2022년 지자체 생산성지수 측정사업최종보고서.pdf
30 2022년 제12회 지방자치단체 생산성대상 선정결과 2022년 146 제12회 지자체생산성대상선정결과.pdf
29 2022년 제12회 지방자치단체 생산성 대상 선정계획 2022년 155 2022년 제12회 지자체 생산성대상 선정계획.pdf
28 2021년 제11회 지방자치단체 생산성지수 측정 최종보고서 2021년 39 2021년 제11회 지자체 생산성지수 측정 최종보고서.pdf
27 2021년 제11회 지방자치단체 생산성대상 선정결과 2021년 75 2021년 제11회 지방자치단체 생산성대상 선정결과.pdf

전체: 36건, 페이지: 1/4