지자체 생산성대상

전국 기초단체의 역량에 대한 생산성 측정결과, 우수기관에 대한 포상과 우수사례 공유로 지자체 경쟁력을 강화합니다.

지자체 생산성대상

전국 기초단체의 역량에 대한 생산성 측정결과, 우수기관에 대한 포상과 우수사례 공유로 지자체 경쟁력을 강화합니다.
지수현황 - 번호, 제목, 대상년도, 조회수, 파일 정보를 제공
번호 제목 대상년도 조회수 파일
12 2022년 지수현황 2022년 85 2022년 생산성지수 측정 지표체계.pdf
11 2021년 지수현황 2021년 89 2021년 생산성지수 측정 지표체계.hwpx
10 2020년 지수현황 2020년 309 2020년 생산성지수 측정 지표체계.hwp
9 2019년 지수현황 2019년 255 (붙임3) 생산성지수 측정 지표체계.hwp
8 2018년 지수현황 2018년 158
7 2017년 지수현황 2017년 58
6 2016년 지수현황 2016년 37
5 2015년 지수현황 2015년 25
4 2014년 지수현황 2014년 26
3 2013년 지수현황 2013년 19

전체: 12건, 페이지: 1/2